旗下站点黑名单用户IP
目前旗下站点黑名单用户IP如下,如有误封,请在本页面留言。
如需查找被屏蔽的IP可以使用 Ctrl+F
进行快速查找。
屏蔽用户代理 |
Dalvik/2.1.0 |
屏蔽用户IP | 请求次数 | 屏蔽原因 |
境外任何IP段 | - | 防止恶意刷流量 |
20.212.115.30 | 29.64万次 | 恶意刷流量109.52GB |
220.194.88.217 | 43.97万次 | 恶意刷流量40.76GB |
101.89.34.214 | 120.9万次 | 恶意刷流量106.27GB |
220.194.88.252 | 86.43万次 | 恶意刷流量79.5GB |
20.239.136.70 | 149.53万次 | 恶意刷流量123.66GB |
52.229.66.26 | 107.23万次 | 恶意刷流量97.3GB |
101.89.34.226 | 1次 | 恶意上传者IP |
20.239.199.127 | 1次 | 恶意上传者IP |
共计拉黑用户IP:8个 | 共计总次数:537.7万次 | 共计总流量:556.68GB |
暂无评论内容